时间:2025-10-25 05:42:16 浏览量:0
中粮屯河(600737)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收14.26元,涨幅5.40%,成交量19806.20万股,成交金额276901万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:14.26元 涨跌幅:5.40% 成交量:19806.20万股 成交金额:276901万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 16387.22 | 3.25% | - | - | - |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 13681.21 | 2.71% | - | - | - |
| 3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 11383.17 | 2.26% | - | - | - |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7393.86 | 1.47% | - | - | - |
| 5 | 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 6216.50 | 1.23% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | - | - | 14044.42 | 2.79% | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | - | - | 12530.76 | 2.49% | - |
| 3 | 机构专用 | - | - | 10609.20 | 2.10% | - |
| 4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | - | - | 7959.34 | 1.58% | - |
| 5 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | - | - | 6694.39 | 1.33% | - |
上一篇:老年人食品