时间:2025-10-25 05:59:57 浏览量:0
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.45%,A股成交金额较前三日下降6.34%,主力资金净流入最多的概念为青蒿素,该概念所属个股共有11只,其中主力资金净流入前列的个股是复星医药、昆药集团、白 云 山,分别净流入9.59亿元、1.20亿元、0.45亿元;净流出最多的个股为新 和 成、誉衡药业、*ST 百花,净流出1.88亿元、394.17万元、356.78万元。(数据宝)
青蒿素概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 7.64 | 8.09 | 9.59 | 7.37 |
| 600422 | 昆药集团 | 9.48 | 9.93 | 1.20 | 18.50 |
| 600332 | 白 云 山 | 12.95 | 13.40 | 0.45 | 1.45 |
| 600216 | 浙江医药 | 4.91 | 5.37 | 0.31 | 2.38 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.97 | 2.42 | 0.08 | 5.25 |
| 600267 | 海正药业 | 8.51 | 8.96 | 0.07 | 0.72 |
| 002923 | 润都股份 | 2.50 | 2.95 | 0.05 | 2.32 |
| 000593 | 大通燃气 | -0.62 | -0.17 | 0.00 | 0.76 |
| 600721 | *ST 百花 | -3.58 | -3.12 | -0.04 | -6.48 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.00 | 0.45 | -0.04 | -5.57 |
| 002001 | 新 和 成 | -3.43 | -2.98 | -1.88 | -11.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
上一篇:钓鱼手竿品牌十大排名