时间:2025-10-25 06:01:39 浏览量:0
赤天化(600227)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.57元,涨幅10.00%,成交量6324.78万股,成交金额60107万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.57元 涨跌幅:10.00% 成交量:6324.78万股 成交金额:60107万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 12901.68 | 6.96% | - | - | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 6084.95 | 3.28% | - | - | - |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4778.38 | 2.58% | - | - | - |
| 4 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 3224.80 | 1.74% | - | - | - |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 3097.63 | 1.67% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 4993.38 | 2.69% | - |
| 2 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | - | - | 2445.96 | 1.32% | - |
| 3 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | - | - | 1836.15 | 0.99% | - |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 1716.98 | 0.93% | - |
| 5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | - | - | 1058.07 | 0.57% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
上一篇:乘坚策肥什么意思
下一篇:九眼天珠是怎么形成的