时间:2025-10-25 06:28:41 浏览量:0
摘要:6月23日人民币对日元汇率:1人民币元等于19.9514日元,1日元等于0.0501人民币元。
日元对人民币汇率今日行情查询(更新时间:2015年6月24日 11:18):
货币兑换
1人民币元=19.9514日元
1日元=0.0501人民币元
| 银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
| 建设银行 | 日元对人民币 | — | 0.04992 | 0.05031 | 0.04831 | — | 2015/6/24 10:09 |
| 工商银行 | 日元对人民币 | — | 0.04994 | 0.05029 | 0.04851 | — | 2015/6/24 10:06 |
| 农业银行 | 日元对人民币 | — | 0.04993 | 0.05028 | 0.04839 | 0.05011 | 2015/6/24 10:08 |
| 中信银行 | 日元对人民币 | 0.04837 | 0.04991 | 0.05032 | 0.05012 | — | 2015/6/24 10:10 |
| 广发银行 | 日元对人民币 | 0.05011 | 0.04991 | 0.05031 | 0.04833 | — | 2015/6/24 10:00 |
| 招商银行 | 日元对人民币 | 0.05012 | 0.05032 | 0.05032 | 0.04992 | — | 2015/6/24 10:08 |
| 兴业银行 | 日元对人民币 | 0.0501 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0484 | — | 2015/6/24 9:28 |
| 华夏银行 | 日元对人民币 | 0.05011 | 0.04991 | 0.05031 | 0.04885 | — | 2015/6/24 10:00 |
| 交通银行 | 日元对人民币 | — | 0.04994 | 0.05029 | 0.04834 | — | 2015/6/24 10:06 |
| 光大银行 | 日元对人民币 | 0.05011 | 0.04991 | 0.05031 | 0.0483 | — | 2015/6/24 10:00 |
| 浙商银行 | 日元对人民币 | 0.05011 | 0.04991 | 0.05031 | 0.04836 | — | 2015/6/24 10:10 |
日本经济财政大臣甘利明:跨太平岩占率经济伙伴关系协定(TPP)谈判,有可能在7月达成全面协议 ;TPP部长级会谈不会拖到7月以后;快速道法案的通过将是朝向达成TPP协议迈进的重大一步;对美国快速道法案取得进展表示欢迎;日本股市价格当前并未出现泡沫;日本股市的上涨反映了实际经济的复苏
上一篇:诺德价值基金净值570001
下一篇:腾远钴业股吧