时间:2025-10-25 06:41:54 浏览量:1
河北钢铁(000709)2015-04-03因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计52119.27万元,占总成交比例34.31%;卖出资金合计14178.63万元,占总成交比例9.33%。报收4.91元,涨幅10.09%,成交量31885.58万股,成交金额151911万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.91元 涨跌幅:10.09% 成交量:31885.58万股 成交金额:151911万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 14955.91 | 9.85% | 4.50 | 0.00% | 14951.41 |
| 2 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 9845.09 | 6.48% | 6.30 | 0.00% | 9838.79 |
| 3 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9827.50 | 6.47% | 13.97 | 0.01% | 9813.52 |
| 4 | 中信证券浙江有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 6029.75 | 3.97% | 63.18 | 0.04% | 5966.57 |
| 5 | 机构专用 | 5891.96 | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 5891.96 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 0.94 | 0.00% | 5010.31 | 3.30% | -5009.37 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 34.21 | 0.02% | 3333.88 | 2.19% | -3299.67 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 9.76 | 0.01% | 1992.13 | 1.31% | -1982.37 |
| 4 | 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 4.50 | 0.00% | 1954.74 | 1.29% | -1950.25 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 5519.66 | 3.63% | 1799.62 | 1.18% | 3720.05 |
上一篇:金融危机什么股票能涨
下一篇:融资净偿还是利空还是利好