时间:2025-10-25 06:44:37 浏览量:0
大小
兴业银行(601166)2015-02-11成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
| 交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-11 | 兴业银行 | 13.36 | 15800 | 211088 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||
| 13.36 | 2400 | 32064 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 13.36 | 7524.60 | 100528.6560 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 13.36 | 23007.2917 | 307377.417112 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 13.36 | 2347.68 | 31365.0048 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 13.36 | 20894.3838 | 279148.967568 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 13.36 | 17410.6283 | 232605.994088 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | ||||
| 点击查看兴业银行大宗交易详细数据 |
兴业银行全部大宗交易数据 沪深两市全部大宗交易数据一览
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券-- 上海:万手; 深圳:手
上一篇:莱美药业股吧今日净值
下一篇:中捷精工股票股吧