时间:2025-10-23 23:35:28 浏览量:2
华夏回报还是很不错的,被称为“振荡抗跌王”,尤其适合现在股市的情况。
现在股市就是动荡调整期,而且周期可能会很长。所以华夏回报还是很适合投资的。
根据WIND数据显示,6月12日市场高点至7月10日,沪深300指数最大回撤为3134%,而同期华夏回报最大回撤仅为2051%,且大幅低于同类型基金产品平均3523%的回撤幅度。同时,该基金也长期保持着较高的分红比例,在特定策略混合型基金中分红总额及次数均为全市场第一。在等待牛市强势触底反弹的良机时,选择一只相对稳定、抗跌的产品,就是保卫牛市中胜利果实,争取未来收益的最佳解决方案。
; 的实力是没得说的,是中国最老的基金管理公司之一,一路发展过来打造了很多稳健的老基金。华夏基金这名号就能吸引众多投资,那么华夏基金哪只好,华夏基金定投买什么好呢?
真正的好基金一定是长期预期年化预期收益稳健,经得起风险考验的,华夏回报就是最杰出的代表。该基金一直比较平稳,涨得虽不会特别高,但市场震荡时抗跌的能力就出来了,只要不是追求高风险高回报的基金,华夏回报就是最好的选择。
华夏回报(002001)风格较为稳健,属于偏股类基金中的较低风险等级。历史业绩不错,唯一不太好的就是赎回费始终为这也跟它的目标是成为现金奶牛相关。所以比较适合的取现方式是通过现金分红,它在盈利的情况下一般至少每个季度会分红一次。
华夏回报在近年来总体规模较高于同类基金的规模;分红风格方面的表现为在整体基金中偏好分红。在风险和预期年化预期收益的配比方面,该基金的投资预期年化预期收益表现为很高,在投资风险上是非常小的。
在该基金资产净值中,投资的股票资产占比。华夏回报基金经理的管理综合能力非常强,稳定性好。在选择基金投资对象方面,偏好投资大市值类的股票,该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度中,股票所属行业集中度集中度一般。
从该基金所属基金公司的总体管理水平来看,该基金管理公司旗下的基金整体预期年化预期收益稍大于其他基金公司平均整体预期年化预期收益,预期年化预期收益差异度稍大于平均水平,整体风险水平等于平均水平。
所以,华夏基金哪只好,华夏基金定投买什么好?建议您买入并长期持有华夏回报。
从业绩上看是华夏回报好一些;
基金名称:华夏回报证券投资基金,基金投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。基金投资策略:正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
1本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;
2本基金持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;
3本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
4本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;
5法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
6本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例。
7因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。
中银中国基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上的个股选择。
中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。经过三年多的发展,中银国际基金管理有限公司凭借公司在基金管理卓越的业绩表现在业内脱颖而出,并荣获中国最佳风险管理基金管理公司荣誉称号和中国投资者教育优秀奖。经中国***和中国商务部批准,并已在国家工商总局完成了注册变更手续,中银国际基金管理有限公司更名为中银基金管理有限公司。
中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
根据业务公告的相关业务规则,最低应为1000份。
————————————————————————
〓 华夏基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告 〓
为满足广大投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从2004年3月25日开始正式推出开放式基金的基金转换业务。基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用基金范围
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的华夏成长证券投资基金(以下简称“华夏成长”,前收费代码:000001,后收费代码:000002)、华夏债券投资基金(以下简称“华夏债券”,前收费代码:001001,后收费代码:001002)、华夏回报证券投资基金(以下简称“华夏回报”,前收费代码:002001,后收费代码:002002)和华夏现金增利证券投资基金(以下简称“华夏现金增利”,基金代码:003003)。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
二、适用投资者范围
本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的个人投资者和机构投资者。
三、相关费用及转换份额的计算
1、不收取基金转换费。
2、转出基金时收取正常赎回转出基金应收的赎回费,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。
3、转入基金时对申购费率进行优惠,规则如下:(转出选择前端收费模式购买的基金份额简称“前端收费转出”,转出选择后端收费模式购买的基金份额简称“后端收费转出”;转入时选择前端收费模式简称“前端收费转入”,转入时选择后端收费模式简称“后端收费转入”)
(1)华夏现金增利与华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换
①转出其他三只基金,转入华夏现金增利。
不收取任何费用。
②转出华夏现金增利,前端收费转入其他三只基金。
费率=转入基金的申购费率-025%华夏现金增利基金的持有天数/365,最低为0。
③转出华夏现金增利,后端收费转入其他三只基金。
在计算转入基金的持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算(发行期买入的从基金成立开始计算)。
(2)华夏成长、华夏债券和华夏回报之间的转换
①前端收费转出,前端收费转入。
如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则其差额部分作为转入时的优惠申购费率,否则申购费率优惠至0。
②后端收费转出,前端收费转入。费用规则同前端收费转出,前端收费转入。
③前端收费转出,后端收费转入。
后端申购费率以持有期限分档设置不同费率水平,持有期越长,费率越低,直至为零。转换时,转出基金视为已持有到后端申购费率为0的年限,此年限即视为转入基金的已持有期。
④后端收费转出,后端收费转入。费用规则同前端收费转出,后端收费转入。
四、举例说明
假设在收取转出基金时应收的费用后的转入金额为10000元,当日华夏成长单位净值为115元,华夏债券单位净值为 102元,华夏回报单位净值为110元,华夏现金增利已持有半年时间。
1、无论前端收费转出华夏成长还是后端收费转出,前端收费转入华夏债券。
转入时申购费=0
转入基金份额=10000/102=980392份
2、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,前端收费转入华夏成长。
转入时申购费=10000(18%-10%)=80元
转入基金份额=(10000-80)/115=862609份
3、无论前端收费转出华夏债券还是后端收费转出,后端收费转入华夏回报。
转入基金份额=10000/110=909091份
转入基金当前持有期限=5年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加5年计算后端申购费。
4、转出华夏现金增利,前端收费转入华夏债券。
转入时申购费=10000(10%-025)=875元
转入基金份额=(10000-875)/102=971814份
5、转出华夏现金增利,后端收费转入华夏回报。
转入基金份额=10000/11=909091份
转入基金当前持有期限=05年,以后赎回时,按该部分华夏回报实际持有年限再加05年计算后端申购费。
五、业务规则
1、投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。
2、基金转换以份额为单位进行申请。
3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的单位净值为基准进行计算。
4、投资者T日申请基金转换后,T+1日可获得确认。
5、基金持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制(目前本公司旗下开放式基金每次赎回申请不得低于1,000份基金单位,基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1,000份的,按一次全部赎回处理),单笔转入申请不受转入基金最低申(认)购限额限制。
6、单个开放日某只基金(赎回总额 - 申购总额 + 转换转出总额)超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请可根据投资者事先的选择和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。
7、投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购或认购状态。
六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位的转出申请。
4、法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金契约》、《招募说明书》已载明并获中国***批准的特殊情形。
发生上述情形之一的�基金管理人应立即向中国***备案并于规定期限内在至少一种中国***指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国***指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
七、重要提示
1、目前可以接受本基金转换业务申请的销售机构包括本公司的直销网点及部分代销机构,包括中国建设银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
2、与华夏现金增利有关的转换业务,在该基金成立后受理。新发基金的转换规定,将及时公告。
3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展该业务的时间有所不同,投资者应参照各代销机构的具体规定。
4、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国***指定的信息披露媒体公告。
5、投资者欲了解其他情况,请登陆本公司网站(>
权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派060元 3 121元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派500元 14 1681元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派100元 4 280元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 14 290元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 8 180元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派041元 40 2012元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派041元 20 1288元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派150元 6 913元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派076元 5 239元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派020元 1 020元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派040元 8 2280元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 9 541元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 4 320元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派003元 20 057元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派333元 5 1498元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派190元 1 190元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 17 325元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派500元 6 1130元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 6 120元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派020元 17 510元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派020元 14 1230元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 17 750元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派100元 9 510元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 22 037元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 21 035元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派200元 3 380元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 7 1535元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派100元 6 952元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派030元 1 030元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派080元 6 380元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派309元 4 1364元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派350元 5 1254元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派100元 1 100元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派431元 1 431元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派300元 8 1500元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派050元 8 225元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派084元 21 1534元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派300元 2 400元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派030元 1 030元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派060元 3 680元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派200元 9 1280元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派450元 7 1925元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派100元 3 170元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派275元 5 750元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派110元 4 2100元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派150元 7 1310元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派260元 4 1430元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派200元 1 200元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派140元 5 184元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 9 1795元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派300元 1 300元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 7 1220元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派037元 13 065元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派050元 8 544元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派080元 5 1200元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 7 316元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派055元 3 100元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 3 205元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 8 320元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 7 1590元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派130元 10 400元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派1430元 3 2510元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派220元 3 2340元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派500元 4 620元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派100元 1 100元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派080元 7 760元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 5 870元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 1 180元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派300元 12 1620元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派200元 4 530元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派026元 6 193元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派030元 11 054元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派036元 9 736元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派180元 6 1070元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派010元 7 040元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派100元 31 1344元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派2150元 5 2510元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派518元 4 658元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派282元 9 1429元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派2000元 5 2550元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派100元 1 100元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派030元 1 030元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派020元 2 040元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派080元 9 670元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派1130元 7 1560元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派200元 2 656元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派350元 1 350元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派530元 2 570元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派050元 7 2340元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派016元 7 033元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派038元 3 058元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派031元 4 089元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派060元 5 740元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派780元 2 830元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派015元 1 015元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派200元 4 350元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派015元 1 015元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派466元 1 466元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派068元 6 1161元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派100元 5 378元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派420元 2 520元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派200元 1 200元 开放 购买
上一篇:建设银行电话是多少
下一篇:什么是运费险怎么使用