时间:2025-11-07 14:37:01 浏览量:2
新加坡的银行存款利率一直以来都比较低,但在近几年,随着新加坡央行货币政策的宽松,银行存款利率有所上涨。
截至2024年1月1日,新加坡银行定期存款利率最高的是大华银行,其3年期定期存款利率为3.2%。其次是星展银行,其3年期定期存款利率为3.1%。其他银行的定期存款利率则普遍在2%以下。
具体来看,新加坡各大银行的定期存款利率如下:
| 银行 | 存款期限 | 利率(年) |
|---|---|---|
| 大华银行 | 1个月 | 1.6% |
| 大华银行 | 3个月 | 1.8% |
| 大华银行 | 6个月 | 2.0% |
| 大华银行 | 12个月 | 2.4% |
| 大华银行 | 24个月 | 2.8% |
| 大华银行 | 36个月 | 3.2% |
| 星展银行 | 1个月 | 1.5% |
| 星展银行 | 3个月 | 1.7% |
| 星展银行 | 6个月 | 1.9% |
| 星展银行 | 12个月 | 2.3% |
| 星展银行 | 24个月 | 2.7% |
| 星展银行 | 36个月 | 3.1% |
| 汇丰银行 | 1个月 | 1.4% |
| 汇丰银行 | 3个月 | 1.6% |
| 汇丰银行 | 6个月 | 1.8% |
| 汇丰银行 | 12个月 | 2.2% |
| 汇丰银行 | 24个月 | 2.6% |
| 汇丰银行 | 36个月 | 2.9% |
| 中国工商银行 | 1个月 | 1.3% |
| 中国工商银行 | 3个月 | 1.5% |
| 中国工商银行 | 6个月 | 1.7% |
| 中国工商银行 | 12个月 | 2.1% |
| 中国工商银行 | 24个月 | 2.5% |
| 中国工商银行 | 36个月 | 2.8% |
需要注意的是,上述利率仅供参考,具体利率以各银行官方网站公布为准。
在选择银行存款时,除了关注存款利率之外,还需要考虑以下因素:
根据自身需求,选择合适的银行存款产品,才能获得更高的收益。